
AALTO PS 2023
Datos de la añada
Comenzamos el año agrícola con un déficit de agua de la campaña anterior. El otoño transcurrió con temperaturas suaves y pocas precipitaciones. Comenzamos el año 2022 con temperaturas más altas de lo normal, hasta mediados de enero no llegó la bajada brusca de las temperaturas nocturnas, produciéndose fuertes heladas y mediodías con sol. Esta situación se prolongó hasta finales de febrero. Entre enero y febrero las lluvias fueron muy escasas (menos de 20 litros).
Marzo se despidió con inestabilidad, tiempo fresco y algunas lluvias que vinieron a mitigar la sequía que sufría el campo. La primavera comenzó con una bajada de temperaturas haciendo que finalmente la brotación se retrasase y que pudiéramos salvar el periodo de heladas de primavera. A mediados de mayo se produjo una ola de calor con temperaturas de hasta 30ºC, siendo uno de los meses de mayo más secos de la última década. Junio y julio se caracterizaron por intensas olas de calor, sin lluvias, convirtiéndose en los meses más cálidos desde que hay registros. La vendimia comenzó a principios de septiembre.
Procedencia de la uva
100% Tinto Fino (Tempranillo) de viñas muy viejas – de edades comprendidas entre los 60 y 90 años – procedente de pagos singulares en La Horra y La Aguilera.
La vendimia se hace a mano, en pequeñas cajas de 15 kilos que inspeccionamos minuciosamente, racimo a racimo, en mesa de selección.
En copa presenta una notable intensidad de capa. Gran complejidad aromática con predominio de frutas negras, con notas a regaliz y especias. Estructurado y con gran volumen que le confieren buena persistencia en boca, mostrando las características de la añada 2022.
Crianza en barrica
20 meses en barricas nuevas de roble francés.
| Añada | R.Parker | Guía Peñín | Guía Gourmets | Wine Spectator | Decanter | Tim Atkin | Jeb Dunnuck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 96 | 91 | 8/10 | 93 | – | – | – |
| 2001 | 98 | 94 | 9.25/10 | – | – | – | – |
| 2002 | |||||||
| 2003 | 93 | 92 | – | 94 | – | – | – |
| 2004 | 89 | 92 | 9/10 | 95 | 95 | – | – |
| 2005 | 98 | 93 | – | – | – | – | – |
| 2006 | 96 | 91 | – | – | – | – | – |
| 2007 | |||||||
| 2008 | – | 92 | 9.75/10 | – | – | – | – |
| 2009 | 93 | 94 | 9.75/10 | – | – | – | – |
| 2010 | – | 94 | 99 | 92 | – | – | – |
| 2011 | 94 | 95 | 99 | – | 93 | – | – |
| 2012 | 94 | 95 | 98 | 95 | – | – | – |
| 2013 | 95 | – | 99 | – | – | – | – |
| 2014 | 94 | – | 97 | 91 | – | – | – |
| 2015 | 94 | 94 | 98 | 95 | – | – | – |
| 2016 | 95 | 95 | 98 | 95 | – | 98+ | – |
| 2017 | 94 | – | 99 | – | – | – | 95 |
| 2018 | 95 | 95 | 99 | – | – | 95 | 93 |
| 2019 | – | 93 | 96 | – | – | – | 94 |
| 2020 | – | 94 | 98 | – | – | – | 94 |
| 2021 | – | 94 | – | – | – | – | 94 |
| 2022 | – | 95 | – | – | 89 | – | 94 |

Paraje Vallejo de Carril s/n Quintanilla de Arriba, Valladolid 47360
Tlf: +34 983 036 949 I email: aalto@aalto.es
© 2025 Aalto Bodegas y Viñedos