
AALTO 2023
Datos de la añada
El otoño comenzó con temperaturas altas y una marcada ausencia de lluvias. No fue hasta finales de octubre cuando llegaron las primeras precipitaciones, que se mantuvieron durante el mes de noviembre. Las temperaturas continuaron suaves hasta finales de ese mes, cuando se registraron las primeras heladas.
Diciembre trajo varios frentes con lluvias significativas y un descenso térmico progresivo. Aunque el inicio del invierno no fue muy riguroso, terminó siendo frío y seco hasta finales de marzo, cuando las temperaturas empezaron a subir. La primavera fue templada y prácticamente seca, con heladas en mayo y tormentas a finales de mes, que se extendieron puntualmente hasta junio. El verano se caracterizó por una intensa sequía y varias olas de calor. La vendimia comenzó a principios de septiembre, con tiempo inestable y algunas lluvias durante la recolección.
Procedencia de la uva
100% Tinto Fino (Tempranillo) en su mayoría de viñas muy viejas- de edades comprendidas entre los 40 y 80 años- procedentes de viñedos en nueve municipios diferentes de la ribera burgalesa y la ribera vallisoletana.
La vendimia se hace a mano, en pequeñas cajas de 15 kilos que inspeccionamos minuciosamente, racimo a racimo, en mesa de selección.
Notas de cata
Con un color rojo picota, Aalto 2023 presenta una importante carga aromática de frutas rojas y especias. En boca es voluminoso y al mismo tiempo fresco con un final largo y sedoso.
Crianza en barrica
17 meses en barricas de roble francés y americano.
Añada | R.Parker | Guía Peñín | Guía Gourmets | Wine Spectator | Decanter | Tim Atkin | Jeb Dunnuck |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 88 | – | 8/10 | 91 | – | – | – |
2001 | – | 90 | 8.25/10 | – | – | – | – |
2002 | 91 | 90 | – | 90 | – | – | – |
2003 | 92 | 90 | – | 90 | – | – | – |
2004 | 94 | 93 | 8.25/10 | 90 | – | – | – |
2005 | 95 | 92 | – | 96 | – | – | – |
2006 | 94 | 91 | – | – | – | – | – |
2007 | 95 | 93 | – | – | – | – | – |
2008 | 95 | 92 | 9/10 | – | – | – | – |
2009 | 91 | 93 | 8.75/10 | – | – | – | – |
2010 | 94 | 94 | 97 | 92 | – | – | – |
2011 | 91 | 93 | 93 | – | 90 | – | – |
2012 | – | – | 95 | 94 | – | – | – |
2013 | 93 | – | 95 | – | – | – | – |
2014 | 92 | 90 | 95 | 92 | – | – | – |
2015 | 94 | 93 | 97 | 93 | – | – | – |
2016 | 95 | 94 | 96 | – | – | – | – |
2017 | 94 | 93 | 98 | – | – | – | 94 |
2018 | 94 | 93 | 98 | – | – | 95 | 93 |
2019 | – | 93 | 96 | – | – | – | 94 |
2020 | 94 | 92 | 95 | – | – | – | 94 |
2021 | 94 | 92 | 95 | – | – | – | 94 |
2022 | – | 93 | – | – | 91 | – | 94 |

Paraje Vallejo de Carril s/n Quintanilla de Arriba, Valladolid 47360
Tlf: +34 983 036 949 I email: aalto@aalto.es
© 2025 Aalto Bodegas y Viñedos